| Nome | Especialidade | Cidade/Estado |
| Antônio Rafael de Oliveira Brito | Cirurgia Vascular | Petrolina, PE |
| Brenno Noleto de Souza Sieiro Conde | Cirurgia Vascular | Palmas, TO |
| Rodrigo Dafico Bernardes de Sousa Borges | Cirurgia Vascular | Dourados, MS |
| Ana Paula de Abreu Parente | Angiologia | Campos, RJ |
| Camila Kill da Silva | Cirurgia Vascular | Pelotas, RS |
| Charles Esteves Pereira | Cirurgia Vascular | Goiás, GO |
| Jaqueline Nerys Freitas | Cirurgia Vascular | Belo Horizonte, MG |
| Anna Carolina Cesana | Cirurgia Vascular | Vitória, ES |
| Caroline Ferraz Rezende | Cirurgia Vascular | Vila Velha, ES |
| Lorena Lacerda Marx de Medeiros | Cirurgia Vascular | Brasília, DF |
| Guilherme Jonas da Silva Ribeiro | Cirurgia Vascular | Belo Horizonte, MG |
| Thiago Holanda Tavares Charamba Dutra | Cirurgia Vascular | Arcoverde, PE |
| Denise Piccioli Neves | Cirurgia Plástica | São Paulo, SP |
| Alexandre Aurélio da Silva | Cirurgia vascular | Goiânia, GO |
| Roana Lacerda Tavares Leite | Cirurgia vascular | Rio de Janeiro, RJ |
LIPECURSO 3.0 – TURMA DE dezembro de 2023

Você também pode se interessar:
Ultrassom no diagnóstico do lipedema: critérios objetivos
Critérios ultrassonográficos objetivos para diagnóstico do lipedema. Análise técnica com revisão médica (CRM-SP 108651).
Prevalência do lipedema no Brasil: os dados oficiais
Prevalência e fatores de risco do lipedema na população brasileira. Estudo epidemiológico com revisão médica (CRM-SP 108651).
Hipótese do escudo imunológico: lipedema e doença celíaca
A hipótese do escudo imunológico: conexão mecanística entre lipedema e doença celíaca. Revisão médica (CRM-SP 108651).